






Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Royal Canin Cardiac znacząco przyczynia się do zwiększenia zdrowia serca Twojego Pupila. Dzięki takim składnikom jak tauryna jak i karnityna karma korzystnie wpływa na kondycję czworonoga, zaś soda zawarta w składzie karmy zmniejsza obciążenie serca . Fosfor przyczynia się do usprawnienia i zoptymalizowania pracy nerek. Dlatego wybór karmy firmy Royal Canin jest odpwowieednim wyborem dla Twojego czworonoga.
ROYAL CANIN Cardiac to weterynaryjna receptura skomponowana z myślą o zaspokojeniu wyjątkowych potrzeb psów, których dotyczy niewydolność lub choroby serca. Jest ono niezwykle ważnym narządem wewnętrznym. Serce jest jednym z najważniejszych narządów wewnętrznych, dlatego tak ważne jest by mogło ono sprawne.
ZALETY:
- kwasy tłuszczowe omega-3 i 6 mają znaczący i korzystny wpływ na układ krążeniowy,
- obniżona zawartość fosforu wpływa na usprawnienie układu moczowego,
- zawarte w karmie niezwykle starannie dobrane składniki o potwierdzonej jakości i skuteczności, które pomagają w utrzymaniu odpowiedniej diety.
ZALECANE DZIENNE DAWKI (G/DZIEŃ):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego psa | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | 
| 2 kg | 51 g | 45 g | 39 g | 
| 4 kg | 85 g | 75 g | 65 g | 
| 6 kg | 116 g | 102 g | 88 g | 
| 8 kg | 144 g | 126 g | 109 g | 
| 10 kg | 170 g | 149 g | 129 g | 
| 15 kg | 230 g | 202 g | 175 g | 
| 20 kg | 285 g | 251 g | 217 g | 
| 25 kg | 337 g | 297 g | 256 g | 
| 30 kg | 387 g | 340 g | 294 g | 
| 35 kg | 434 g | 382 g | 330 g | 
| 40 kg | 480 g | 422 g | 365 g | 
| 50 kg | 567 g | 499 g | 431 g | 
| 60 kg | 650 g | 572 g | 494 g | 
| 70 kg | 730 g | 643 g | 555 g | 
| 80 kg | 807 g | 710 g | 613 g | 
SKŁAD:
ryż, suszone białko drobiowe, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, proszek jajeczny, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, olej rybny, włókno roślinne, sole mineralne, olej sojowy, drożdże, fruktooligosacharydy, wyciąg z zielonej herbaty (źródło polifenoli), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 15100 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 37 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 7 mg, E5 (Mangan): 47 mg, E6 (Cynk): 156 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 26% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 5,1% - Włókno surowe: 1,6% - Na 1 kg karmy: Sód: 1,3 g - Potas: 8 g - Magnez: 1,5 g - Fosfor: 5,5 g.
| ANALIZA SKŁADU | ZAWARTOŚĆ | 
| Białka (%) | 26.0 | 
| Tłuszcze (%) | 20.0 | 
| Sole mineralne (%) | 5.1 | 
| Skrobia (%) | 33.9 | 
| Włókno surowe (%) | 1.6 | 
| Wilgotność (%) | 9.5 | 
| Wapń (%) | 0.83 | 
| Fosfor (%) | 0.55 | 
| Witamina A (UI/kg) | 22000.0 | 
| Tauryna (mg/kg) | 3400.0 | 
| L-karnityna (mg/kg) | 830.0 | 
| Luteina (mg/kg) | 5.0 | 
| Włókno pokarmowe (%) | 5.5 | 
| Kwas linolowy (%) | 3.52 | 
| Kwas arachidonowy (%) | 0.1 | 
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.75 | 
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.78 | 
| Biotyna (mg/kg) | 1.45 | 
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 | 
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 | 
| EPA+DHA (%) | 0.38 | 
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 37.8 | 
| Metionina - cystyna (%) | 1.01 | 
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3933.0 | 
| DL-metionina (%) | 0.61 | 
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 1255.0 | 
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4178.0 | 
| SOLE MINERALNE | ZAWARTOŚĆ | 
| Magnez (%) | 0.15 | 
| Sód (%) | 0.13 | 
| Żelazo (mg/kg) | 140.0 | 
| Mangan (mg/kg) | 61.0 | 
| Cynk (mg/kg) | 191.0 | 
| Jod (mg/kg) | 2.8 | 
| Selen (mg/kg) | 0.14 | 
| Potas (%) | 0.8 | 
| Miedź (mg/kg) | 15.0 | 
| Chlor (%) | 0.33 | 
| WITAMINY | ZAWARTOŚĆ | 
| Kwas foliowy (mg/kg) | 3.7 | 
| Cholina (mg/kg) | 1700.0 | 
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 13.7 | 
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 49.3 | 
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 45.9 | 
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 156.2 | 
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 22.6 | 
| Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 | 
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.14 | 
| INNE | ZAWARTOŚĆ | 
| Arginina (%) | 1.48 | 
| L-lizyna (%) | 1.16 | 
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.