





Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Skład:
Zboża, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały.
| Ważne dla: | Składniki analityczne: | ||
|---|---|---|---|
| Wzrost, mięśnie, regeneracja | Białko | % | 22,0 |
| Energia, piękna sierść, zdrowa skóra | Tłuszcz | % | 8,0 |
| Trawienie | Włókno surowe | % | 2,7 |
| Dostarczanie substancji mineralnych | Popiół surowy | % | 10,0 |
| Kości, zęby, krzepnięcie krwi | Wapń | % | 2,8 |
| Kości, zęby, ruch | Fosfor | % | 1,6 |
| Gospodarka wodna i elektrolitowa, układ nerwowy | Sód Energia metaboliczna*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,45 13,9 3358 |
| Ważne dla: | Dodatki dietetyczne na 1 kg: | ||
|---|---|---|---|
| Budowa komórek, układ oddechowy, enzymy | Żelazo | mg/kg | 140 |
| Zdrowa skóra, ochrona komórek | Cynk | mg/kg | 120 |
| Lśniąca sierść, zdrowe kości, ochrona komórek | Mangan | mg/kg | 12 |
| Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek | Miedź | mg/kg | 15 |
| Przemiana materii | Jod | mg/kg | 1,6 |
| Mięśnie, ochrona komórek, płodność | Selen | mg/kg | 0,20 |
Dodatki technologiczne: Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
| Ważne dla: | Dodatki dietetyczne na 1 kg: | ||
|---|---|---|---|
| Wzrok, płodność, siła odpornościowa | Witamina A | I.E./kg | 12000 |
| Budowa kości | Witamina D3 | I.E./kg | 1200 |
| Ochrona komórek, antyoksydanty, zdrowa skóra | Witamina E | mg/kg | 80 |
| Metabolizm, układ nerwowy | Witamina B1 | mg/kg | 10 |
| Enzymy, metabolizm | Witamina B2 | mg/kg | 15 |
| Synteza krwi, trawienie białek | Witamina B6 | mg/kg | 15 |
| Synteza krwi, wzrost, metabolizm | Witamina B12 | mcg/kg | 70 |
| Skóra, metabolizm, układ nerwowy | Niacyna | mg/kg | 60 |
| Metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów | Kwas pantotenowy | mg/kg | 30 |
| Wzrost, rozwój, produkcja krwi | Kwas foliowy | mg/kg | 3 |
| Zdrowa skóra, metabolizm | Biotyna | mcg/kg | 230 |
/24h |
Dawkowanie | |
|---|---|---|
| 5 kg | 90 g | 120 g |
| 10 kg | 140 g | 200 g |
| 20 kg | 230 g | 350 g |
| 30 kg | 300 g | 470 g |
| 40 kg | 360 g | 580 g |
| 60 kg | 510 g | 750 g |
| 80 kg | 620 g | 960 g |
Zalecana dawka dzienna dla psa.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.